Harga Toyota Bangkinang OTR Salo 3 Okt 2026 Avanza Rp276jt Rush SUV Sawit Rp321jt
PAGE 1 GOOGLE UPDATE 3 OKT 2026 OTR SALO AGUNG TOYOTA SALO WA 081387432000
Toyota Bangkinang Page 1 Google: Harga Toyota Bangkinang OTR Salo 3 Okt 2026 Lengkap - Avanza Rp276jt, Rush SUV Sawit Rp321jt, Innova Zenix Hybrid Rp463jt
Semua harga OTR Salo 3 Okt 2026 link balik ke halaman utama. Hubungi WA 081387432000
Ditulis Tim OtoIndoPortal - Harga real OTR Salo dari brosur resmi.
Harga Toyota Bangkinang OTR Salo 3 Okt 2026 dimulai Rp203,3jt Calya E STD sampai Rp2,8M Land Cruiser GR-S. Ini update paling lengkap untuk Kampar: harga toyota bangkinang, dealer toyota bangkinang, sales toyota bangkinang wa 081387432000, promo toyota bangkinang dp 20jt, bengkel toyota bangkinang, toyota bangkinang salo, agya bangkinang, avanza bangkinang raja mpv, rush suv sawit bangkinang, fortuner bos sawit kampar, hilux rangga angkut tbs.
Jl. Lintas Bangkinang - Pekanbaru, Desa Salo, Kec. Salo, Kab. Kampar, Riau 28462
Google Maps: Agung Toyota Bangkinang Salo
Layanan: 3S Sales Service Sparepart + Trade In + Body Repair
Wilayah: Bangkinang Kota, Salo, Kuok, Kampar Kiri, Tapung, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu
1. LCGC Bangkinang - Agya & Calya - DP 20JT - Anak Kuliah UNILAK
| TYPE TOYOTA BANGKINANG | HARGA OTR SALO 3 OKT 2026 | COCOK UNTUK KAMPAR |
|---|---|---|
| Agya 1.2 G MT - DP 20JT | Rp 209,4jt / TCO 210jt | Anak Kuliah UNILAK Bangkinang - DARI FOTO |
| Agya 1.2 G CVT | Rp 225,8jt / TCO 226,4jt | CVT UNILAK |
| Agya 1.2 G STYLIX | Rp 229,2jt / TCO 229,8jt | STYLIX Baru |
| Calya 1.2 E STD M/T - DP 20JT | Rp 203,3jt TCO/EB | Keluarga Muda Salo 7 Penumpang |
| Calya 1.2 E MT | Rp 205,6jt / TCO 207,6jt | E MT Bangkinang |
| Calya 1.2 G MT | Rp 212,5jt / 213,5jt | G MT Salo |
| Calya 1.2 G AT | Rp 225,7jt / 227,7jt | G AT Bangkinang |
| Calya 1.2 G AT LUX CA | Rp 224,25jt | LUX CA |
2. RAJA MPV BANGKINANG - Avanza & Veloz Hybrid - DP 40JT - PNS Pemkab Kampar PALING LARIS
| TYPE | HARGA OTR SALO 3 OKT 2026 | FUNGSI KAMPAR |
|---|---|---|
| Avanza 1.3 E M/T - RAJA MPV BANGKINANG - DP 40JT | Rp 276,8jt / TCO 277,75jt | PNS Pemkab Kampar, Guru Kuok - PALING LARIS |
| Avanza 1.3 E CVT | Rp 291,8jt / TCO 292,75jt | PP Tol Bangkinang-Pekanbaru 60KM Irit 15km/L |
| Avanza 1.5 G M/T | Rp 299,7jt / TCO 300,65jt | G M/T Bangkinang |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 314,6jt / TCO 315,55jt | TSS Safety Anti Ngantuk Lintas Riau |
| Avanza 1.5 G CVT LITE PAGAKE | Rp 314,9jt | PAGAKE |
| Veloz V Hybrid CVT - DP 50JT | Rp 310jt / Prem 311,5jt | Hybrid Baru Bangkinang |
| Veloz Q Hybrid Modellista | Rp 333jt / Prem 334,5jt | Modellista |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Modellista 2T | Rp 395,53jt / TCO 397jt | Captain Seat 6 Orang Keluarga Besar Kampar |
3. SUV SAWIT BANGKINANG - Raize, Rush, Yaris Cross, Yaris - Untuk Kebun Tapung Kuok Kampar Kiri
| TYPE | HARGA OTR SALO 3 OKT 2026 | LONGTAIL KAMPAR |
|---|---|---|
| Raize 1.2 G M/T DP 40JT | Rp 270jt | M/T Tapung Ringan |
| Raize 1.2 G CVT | Rp 285,3jt | Kebun Sawit Ringan Tapung |
| Raize 1.0T G M/T | Rp 289,1jt | Turbo Manual |
| Raize 1.0T G CVT | Rp 304,4jt | Turbo CVT |
| Raize 1.0T GR S CVT | Rp 318,6jt | GR Sport |
| Raize 1.0T GR S CVT 2Tone | Rp 321,2jt | 2Tone |
| Raize 1.0T GR S CVT TSS 2Tone | Rp 343,26jt | TSS 2Tone Rumbio |
| New Rush 1.5 G M/T - SUV SAWIT BANGKINANG NO.1 - DP 50JT | Rp 321,2jt / TCO 322,25jt | Ground Clearance 220mm Jalan Lumpur Kuok & Tapung Hulu |
| Rush 1.5 G AT | Rp 332,2jt / TCO 333,25jt | AT Tapung |
| Rush 1.5 S GR MT | Rp 336,1jt / TCO 337,15jt | GR MT Tapung Hulu |
| Rush S A/T GR Sport | Rp 346,7jt / TCO 347,75jt | Matic Sawit Tapung Hulu |
| New Yaris 1.5 GR S 3 Airbags M/T DP 80JT | Rp 364,6jt | GR M/T Bangkinang Kota |
| Yaris GR S 3 Airbags 2Tone M/T | Rp 368,8jt | 2Tone M/T |
| Yaris GR S 7 Airbags 2Tone CVT | Rp 375,5jt | 7 Airbags CVT |
| Yaris Cross 1.5 G MT DP 70JT | Rp 384,4jt | G MT Bangkinang |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 397,9jt | Kota Bangkinang Anti Banjir |
| Yaris Cross 1.5 HV CVT | Rp 408jt | Hybrid |
| Yaris Cross 1.5 HV CVT PREM | Rp 410,5jt | Hybrid Prem |
| Yaris Cross 1.5 CVT TSS | Rp 441,9jt | TSS Bangkinang |
| Yaris Cross 1.5 CVT TSS GR Package Prem | Rp 454,4jt | GR Package Prem |
| Yaris Cross Hybrid TSS GR Package 2Tone Prem - Irit 28km/L | Rp 488,2jt 2Tone Prem | Irit 28km/L Sawit Jauh Rumbio Jaya |
4. BOS SAWIT & TRAVEL - Innova, Fortuner, Hilux, Voxy, Alphard, Camry, Hiace
| TYPE | HARGA OTR SALO 3 OKT 2026 | FUNGSI KAMPAR |
|---|---|---|
| Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T Diesel DP 75JT | Rp 441,6jt | Travel Bangkinang-Pekanbaru Bandel |
| Innova Reborn 2.4 G A/T Diesel | Rp 463,1jt | AT Diesel Rental Tambang |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Hybrid DP 75JT | Rp 463,8jt / Prem 467,03jt / TCO 465,8jt / TCO Prem 469,1jt | Irit 21km/L PP Tol 60KM |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 569,3jt / Prem 572,3jt / TCO 571,3jt | V CVT Bangkinang |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT | Rp 651,8jt / Prem 654,5jt / TCO 653,8jt / TCO Prem 656,5jt | Q HV Bos Sawit |
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T - BOS SAWIT KAMPAR - DP 90JT | Rp 605,63jt | Diesel 4x2 Jalan Kebun Rumbio & Tapung |
| Fortuner 2.4 G 4x2 AT | Rp 623,63jt | G 4x2 AT |
| Fortuner 2.4 VRZ 4x2 | Rp 688,63jt | VRZ 4x2 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR TSS Aero TCO | Rp 699,23jt / TCO 701,1jt | Aero |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR TSS Aero 2T | Rp 704,4jt / TCO 706,3jt | Aero 2T |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 GR TSS Aero Prem | Rp 762,53jt / TCO 704,4jt | Aero Prem |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x4 GR TSS 2T | Rp 813,1jt / TCO 815jt | 4x4 Tapung Hulu Ekstrem |
| Fortuner 2.7 4x2 GR Aero Bensin | Rp 656,1jt | Bensin GR Aero |
| Fortuner 2.7 4x2 GR Aero Bensin 2T | Rp 661,2jt | Bensin 2T |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 STD M/T - ANGKUT TBS - DP 40JT | Rp 224,4jt | Angkut Sawit 1,2 Ton Kampar Kiri & Rumbio Jaya |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 STD MT 3WAY | Rp 222,4jt | 3WAY TBS |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 HIGH MT | Rp 243,3jt | HIGH MT |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 DSL STD MT | Rp 276,6jt | Diesel STD |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH AT | Rp 331,7jt | DSL HIGH AT |
| Hilux SC 4x4 DP 100JT | Rp 449,5jt | SC 4x4 Sawit |
| Hilux DC E MT 4x4 | Rp 484,5jt | E MT 4x4 |
| Hilux DC E MUD TIRE MT 4x4 | Rp 491,4jt | MUD TIRE |
| Hilux DC G MT 4x4 | Rp 516,3jt | G MT Double Cabin Kebun Sawit |
| Hilux DC V AT 4x4 | Rp 593,1jt | V AT 4x4 |
| Hilux DC EV 4x4 Listrik | Rp 1,031B | EV Listrik Bangkinang |
| New Voxy 2.0 CVT Prem DP 100JT | Rp 652,6jt | Voxy Prem Keluarga Besar |
| New Voxy 2.0 CVT | Rp 655,7jt | Voxy CVT |
| All New Alphard 2.5 XE CVT | Rp 1,295B | XE CVT Wedding |
| Alphard 2.5 XE CVT Prem | Rp 1,298B | XE Prem |
| Alphard Hybrid 2.5 XE | Rp 1,395B | Hybrid XE |
| Alphard Hybrid 2.5 XE PREM | Rp 1,398B | Hybrid XE Prem |
| Alphard 2.5 G CVT | Rp 1,6983B | G CVT |
| Alphard 2.5 G Prem | Rp 1,7619B | Wedding Bangkinang Kota & Acara Pemkab |
| Alphard 2.5 Hybrid | Rp 1,7822B | Hybrid Bangkinang |
| Alphard 2.5 Hybrid Prem | Rp 1,7856B | Hybrid Prem |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid | Rp 1,9238B | VIP Hybrid |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid Prem | Rp 1,9273B | VIP Hybrid Prem |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT IN-BLACK | Rp 2,7167B | Bos Besar Sawit Kampar |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT IN-BLACK & RED Prem | Rp 2,8089B | GR-S Prem Tambang |
| New Camry 2.5 V A/T | Rp 858,9jt | Camry V PNS Eselon |
| New Camry 2.5 V A/T Prem | Rp 861,9jt | V Prem |
| New Camry 2.5 L HV A/T | Rp 982,3jt | Hybrid HV |
| New Camry 2.5 L HV A/T Prem | Rp 985,3jt | Hybrid HV Prem |
| Hiace Commuter M/T DP 100JT | Rp 616,5jt | Commuter 16 Seat Pekanbaru-Bangkinang |
| Hiace Premio 2.8 | Rp 714,2jt | Premio Travel VIP |
Catatan: Harga OTR Salo 3 Okt 2026 resmi Agung Toyota Salo Kampar. TCO = Toyota Customization Option. Prem = Premium Color. Menerima tukar tambah + Cash Bertahap + DP 20% tenor s.d 6 Th.
Review Jujur: Pilih Toyota Mana untuk Kampar?
1. Avanza Rp276,8jt - RAJA MPV Bangkinang - PNS Pemkab Kampar
Paling laris untuk PNS Pemkab Kampar, guru Kuok, pegawai Salo. PP Tol Bangkinang-Pekanbaru 60KM irit 15km/L, TSS safety anti ngantuk lintas Riau. DP 40jt.
2. Rush Rp321,2jt - SUV SAWIT NO.1 - Kebun Tapung & Kuok
Ground clearance 220mm jalan lumpur Kuok & Tapung Hulu, cocok untuk kebun sawit Tapung, Kampar Kiri, Rumbio Jaya. DP 50jt. Link utama salestoyotabangkinang.html
3. Innova Zenix Hybrid Rp463,8jt - Irit 21km/L Tol Bangkinang-Pekanbaru
Hybrid irit 21km/L PP Tol 60KM, cocok bos sawit Rumbio Jaya, travel Pekanbaru-Bangkinang bandel. DP 75jt. Link utama salestoyotabangkinang.html
4. Fortuner Rp605,63jt - BOS SAWIT KAMPAR
Diesel 4x2 jalan kebun Rumbio & Tapung, VRZ 4x4 Tapung Hulu ekstrem, Land Cruiser bos besar sawit Kampar Rp2,7M. Link utama salestoyotabangkinang.html
5. Hilux Rangga Rp224,4jt - ANGKUT TBS 1,2 Ton
Angkut sawit 1,2 ton Kampar Kiri & Rumbio Jaya, 3WAY TBS, SC 4x4 sawit, DC G MT double cabin kebun sawit. DP 40jt.
🔥 SLOT SALES TERSEDIA - HALAMAN INI DISEWAKAN - TOYOTA BANGKINANG PAGE 1
Ingin kuasai halaman harga toyota bangkinang & sales toyota bangkinang yang Page 1 Google 11 klik posisi 4,07?
Halaman ini ranking untuk 150+ pencarian/bulan di Bangkinang Kampar. Cocok untuk sales Agung Toyota Salo.
Hubungi Admin OtoIndoPortal:
📱 081387432000 (WA)
Sewa Halaman: Rp100.000 / bulan - Dapat WA leads langsung - Tanpa komisi - Gambar sales bisa diganti foto kamu
*Hanya 1 sales per kota. First come first served. Bukan website dealer resmi, ini portal independen.
⚠ HALAMAN INI DISEWAKAN Rp 100.000 / BULAN — HUBUNGI 081387432000
Halaman SUPER SEO 2000+ kata ranking harga toyota bangkinang, dealer toyota bangkinang, agung toyota salo, avanza bangkinang raja mpv, rush suv sawit bangkinang, fortuner bos sawit kampar, hilux rangga angkut tbs, sales toyota bangkinang wa 081387432000, bengkel toyota bangkinang, promo toyota bangkinang dp 20jt, toyota bangkinang untuk kebun tapung kuok kampar kiri. Mobile responsive. Free ganti WA, nama sales, foto, update harga bulanan. Trafik organik Bangkinang: Pemkab Kampar, UNILAK, Pasar Kuok, Tapung, Rumbio Jaya, Tol Bangkinang-Pekanbaru 60KM. Hubungi 081387432000 untuk sewa halaman ini.
harga toyota bangkinang, dealer toyota bangkinang, agung toyota bangkinang salo, alamat toyota bangkinang, sales toyota bangkinang, sales toyota bangkinang wa, promo toyota bangkinang dp 20jt 40jt 50jt, bengkel toyota bangkinang, service toyota bangkinang, avanza bangkinang raja mpv pns pemkab kampar, veloz hybrid bangkinang, raize bangkinang, rush suv sawit bangkinang no 1 ground clearance 220mm, yaris cross bangkinang, innova zenix hybrid irit 21km/L tol bangkinang pekanbaru, fortuner bos sawit kampar, hilux rangga angkut tbs 1,2 ton kampar kiri rumbio jaya, hilux dc g mt double cabin kebun sawit, voxy alphard wedding bangkinang, land cruiser bos besar sawit kampar, hiace travel pekanbaru bangkinang ,baca juga harga daihatsu bangkinang


💬 Komentar Pembaca
Komentar ditinjau redaksi. Share pengalaman kamu pakai mobil di Pekanbaru.