Harga Toyota Duri 2026 Terbaru-Sales Toyota
Harga Toyota Duri 2026 - OTR Resmi Agung Toyota Mandau Bengkalis
Selamat datang di pusat informasi Harga Toyota Duri 2026 OTR Resmi Riau untuk wilayah Mandau, Bengkalis. Dealer resmi di Jl. Hang Tuah No.18, Duri. Melayani Cash, Kredit, Tukar Tambah, dan Antar Gratis untuk area Kulim, Sebanga, Duri Timur, Balik Alam, Batin Solapan, Pinggir.
Daftar Harga Lengkap Toyota Duri 2026
Total 56 tipe - Scroll tabel ke kanan untuk lihat DP & angsuran di HP
1. Kategori Irit Keluarga Muda Mandau
👉 Geser tabel →| Tipe Mobil | OTR Riau 2026 | DP Mulai | Angsuran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Agya 1.2 E M/T | Rp 173.800.000 | 18 Jt | 3,2 Jt | LCGC Irit |
| Agya 1.2 G M/T | Rp 180.500.000 | 19 Jt | 3,4 Jt | Favorit Anak Muda |
| Agya 1.2 G CVT | Rp 197.200.000 | 21 Jt | 3,7 Jt | Matic Kota |
| Agya GR Sport M/T | Rp 246.700.000 | 26 Jt | 4,6 Jt | Sporty |
| Agya GR Sport CVT | Rp 264.200.000 | 28 Jt | 4,9 Jt | GR Look + CVT |
| Agya GR Sport CVT TSS | Rp 272.500.000 | 29 Jt | 5,1 Jt | Full Safety |
| Calya 1.2 E M/T STD | Rp 170.200.000 | 18 Jt | 3,1 Jt | 7 Seat Termurah |
| Calya 1.2 E M/T | Rp 173.000.000 | 18,5 Jt | 3,2 Jt | E Upgrade |
| Calya 1.2 G M/T | Rp 179.800.000 | 19 Jt | 3,4 Jt | Paling Laku Kulim |
| Calya 1.2 G A/T | Rp 193.300.000 | 21 Jt | 3,6 Jt | Matic Keluarga |
2. RAJA MPV & SUV SAWIT DURI - PALING LAKU!
👉 Geser tabel → semua varian Avanza Veloz Raize Rush Yaris Cross ada| Tipe Mobil | OTR Riau 2026 | DP Mulai | Angsuran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Avanza 1.3 E M/T | Rp 242.100.000 | 26 Jt | 4,5 Jt | MPV Sejuta Umat |
| Avanza 1.3 E CVT | Rp 257.600.000 | 28 Jt | 4,8 Jt | CVT Irit |
| Avanza 1.5 G M/T | Rp 266.200.000 | 29 Jt | 5,0 Jt | G Manual |
| Avanza 1.5 G CVT | Rp 281.500.000 | 30 Jt | 5,3 Jt | BEST SELLER DURI |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 302.500.000 | 32 Jt | 5,7 Jt | TSS Safety |
| Veloz 1.5 M/T | Rp 294.800.000 | 31 Jt | 5,5 Jt | Veloz Manual |
| Veloz Q CVT | Rp 313.100.000 | 34 Jt | 5,9 Jt | Premium MPV |
| Veloz Q CVT TSS | Rp 335.200.000 | 36 Jt | 6,3 Jt | Top TSS |
| Raize 1.2 G M/T | Rp 236.800.000 | 25 Jt | 4,4 Jt | Compact Irit |
| Raize 1.2 G CVT | Rp 250.200.000 | 27 Jt | 4,7 Jt | CVT Halus |
| Raize 1.0T G M/T | Rp 263.900.000 | 28 Jt | 4,9 Jt | Turbo Manual |
| Raize 1.0T G CVT | Rp 278.300.000 | 30 Jt | 5,2 Jt | Turbo Matic |
| Raize 1.0T GR CVT | Rp 294.500.000 | 31 Jt | 5,5 Jt | GR Sport |
| Raize 1.0T GR CVT TSS | Rp 308.700.000 | 33 Jt | 5,8 Jt | Full TSS |
| Rush 1.5 G M/T | Rp 290.200.000 | 31 Jt | 5,4 Jt | RWD Tangguh |
| Rush 1.5 G A/T | Rp 300.900.000 | 32 Jt | 5,6 Jt | Matic Kebun |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp 303.500.000 | 33 Jt | 5,7 Jt | GR Manual |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp 314.200.000 | 34 Jt | 5,9 Jt | RAJA SUV DURI |
| Yaris Cross 1.5 G M/T | Rp 351.000.000 | 38 Jt | 6,6 Jt | Cross M/T |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 363.200.000 | 39 Jt | 6,8 Jt | CVT |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT | Rp 397.500.000 | 43 Jt | 7,5 Jt | GR Sport |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT | Rp 444.100.000 | 48 Jt | 8,3 Jt | HYBRID IRIT |
| Yaris Cross 1.5 S HV GR CVT | Rp 451.800.000 | 49 Jt | 8,5 Jt | Hybrid GR |
3. INNOVA, FORTUNER, HILUX - MOBIL BOS KEBUN DURI
👉 Geser tabel → Innova Reborn, Zenix Hybrid, Fortuner 4x4, Hilux DC lengkap| Tipe Mobil | OTR Riau 2026 | DP Mulai | Angsuran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Innova Reborn 2.0 G M/T Bensin | Rp 392.500.000 | 42 Jt | 7,4 Jt | Bensin Badak |
| Innova Reborn 2.0 G A/T Bensin | Rp 412.700.000 | 44 Jt | 7,7 Jt | A/T Bensin |
| Innova Reborn 2.4 G M/T Diesel | Rp 429.300.000 | 46 Jt | 8,0 Jt | Diesel Manual |
| Innova Reborn 2.4 G A/T Diesel | Rp 449.500.000 | 48 Jt | 8,4 Jt | Diesel Matic |
| Innova Reborn 2.4 V A/T Diesel | Rp 492.200.000 | 53 Jt | 9,2 Jt | V Diesel |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Bensin | Rp 430.600.000 | 46 Jt | 8,1 Jt | Zenix G Bensin |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Bensin | Rp 482.500.000 | 52 Jt | 9,0 Jt | V Bensin |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 471.600.000 | 51 Jt | 8,8 Jt | Hybrid G |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT | Rp 542.000.000 | 58 Jt | 10,1 Jt | Hybrid V |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | Rp 614.200.000 | 66 Jt | 11,5 Jt | BEST BOS SAWIT |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT Modellista | Rp 629.900.000 | 68 Jt | 11,8 Jt | Q Modellista |
| Fortuner 2.4 G M/T 4x2 Diesel | Rp 570.200.000 | 61 Jt | 10,7 Jt | Fortuner G M/T |
| Fortuner 2.4 G A/T 4x2 Diesel | Rp 588.500.000 | 63 Jt | 11,0 Jt | G A/T |
| Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2 | Rp 639.800.000 | 69 Jt | 12,0 Jt | VRZ |
| Fortuner 2.4 VRZ GR S A/T 4x2 | Rp 656.200.000 | 70 Jt | 12,3 Jt | VRZ GR Sport |
| Fortuner 2.8 VRZ GR S A/T 4x2 | Rp 685.500.000 | 74 Jt | 12,8 Jt | 2.8 GR 4x2 |
| Fortuner 2.8 VRZ GR S A/T 4x4 | Rp 761.900.000 | 82 Jt | 14,2 Jt | RAJA 4x4 DURI |
| Hilux Single Cabin 2.0 M/T Bensin | Rp 270.500.000 | 29 Jt | 5,0 Jt | Pick-up Bensin |
| Hilux Single Cabin 2.4 M/T Diesel | Rp 303.100.000 | 32 Jt | 5,6 Jt | SC Diesel Kebun |
| Hilux Double Cabin 2.4 E M/T 4x4 | Rp 436.500.000 | 47 Jt | 8,2 Jt | DC E 4x4 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G M/T 4x4 | Rp 482.900.000 | 52 Jt | 9,0 Jt | DC G 4x4 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V A/T 4x4 | Rp 556.200.000 | 60 Jt | 10,4 Jt | DC V A/T 4x4 |
| Hilux Rangga Flat Deck M/T | Rp 315.700.000 | 34 Jt | 5,9 Jt | Rangga Baru |
Video Review & Test Drive Duri
Video sudah responsive 100% - tidak lagi 760px fixed:
Lokasi Dealer Agung Toyota Duri
Jl. Hang Tuah No.18, Duri Barat, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau 28784
Buka: Senin-Sabtu 08.00-17.00 | Minggu 09.00-15.00
Antar Gratis: Kulim, Sebanga, Duri Timur, Balik Alam, Batin Solapan, Pinggir
.jpg)

💬 Komentar Pembaca
Komentar ditinjau redaksi. Share pengalaman kamu pakai mobil di Pekanbaru.