Daftar Harga Daihatsu Terbaru Pekanbaru Riau
Harga Daihatsu Pekanbaru Terbaru November 2026 - Daftar Lengkap OTR Riau
Update harga Daihatsu terbaru OTR Pekanbaru Riau 2026. SK Harga TGL 01 Oktober 2026 PT Capella Medan Cabang Pekanbaru. Melayani cash, kredit DP 10%, proses seluruh Riau: Pekanbaru, Bangkinang, Siak, Dumai, Bengkalis, Bagansiapiapi, Pasir Pengaraian, Rengat, Tembilahan, Taluk Kuantan, Selatpanjang, Sorek Pangkalan Kerinci.
🔗 LIHAT HALAMAN SALES DAIHATSU PEKANBARU - CAPELLA SUDIRMAN & ARENGKA
| Type Mobil | Harga OTR Pekanbaru |
|---|---|
| Ayla 1.0 M MT | Rp 181.8 Jt |
| Ayla 1.0 X MT | Rp 194.7 Jt |
| Ayla 1.2 R MT ADS | Rp 215.2 Jt |
| Ayla 1.0 D+ MT | Rp 181.8 Jt |
| Ayla 1.0 D MT | Rp 181.8 Jt |
| Sigra 1.0 D MT MC | Rp 179.85 Jt |
| Sigra 1.0 X MT MC | Rp 197.5 Jt |
| Sigra 1.2 X MT MC | Rp 197.5 Jt |
| Sigra 1.2 R MT MC | Rp 204.3 Jt |
| Sigra 1.2 R Deluxe AT MC | Rp 204.3 Jt |
| Xenia 1.3 M MT | Rp 271.45 Jt |
| Xenia 1.3 X MT | Rp 271.45 Jt |
| Xenia 1.3 R MT | Rp 283.95 Jt |
| Xenia 1.5 R ADS CVT | Rp 314.05 Jt |
| Terios X MT MC | Rp 283.95 Jt |
| Terios R AT MC | Rp 322.85 Jt |
| Terios R Custom AT | Rp 322.85 Jt |
| Terios R ADS AT | Rp 322.85 Jt |
| Rocky 1.2 M MT | Rp 259.05 Jt |
| Rocky 1.2 X CVT HU | Rp 277.6 Jt |
| Rocky 1.0 R TC MT | Rp 277.6 Jt |
| Rocky 1.0 R TC ADS CVT | Rp 277.6 Jt |
| Gran Max PU 1.3 STD FH E4 | Rp 208.95 Jt |
| Gran Max PU 1.5 STD FH E4 | Rp 208.95 Jt |
| Gran Max MB 1.3 D FH E4 | Rp 233.05 Jt |
| Gran Max MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 233.05 Jt |
| Gran Max Blind Van 1.3 | Rp 208.95 Jt |
| Luxio 1.5 D MT MC | Rp 250.85 Jt |
| Luxio 1.5 X AT MC | Rp 250.85 Jt |
| Sirion 1.3 R CVT | Rp 262.55 Jt |
Harga Daihatsu di Seluruh Wilayah Riau
Harga Daihatsu Bangkinang
Warga Bangkinang, Kampar - Hubungi Kami
Harga Daihatsu Sorek / Pangkalan Kerinci - Cabang Kami
Kami ada cabang Sorek! Pelalawan - Gamaliel 0812-7687-7755
Hubungi Kami
WA Admin
💬 Komentar Pembaca
Komentar ditinjau redaksi. Share pengalaman kamu pakai mobil di Pekanbaru.